分辨率(Resolution) | 12MegaPixel | ||
像素 | 1.55×1.55μm | ||
像面尺寸(Image format) | 6.4×4.8mm | ||
焦距(Focal length) | 1.82mm | ||
通光孔徑(Aperture) | φ25mm | ||
接口(Mount) | M12×0.5 | ||
視場角(Field Angle) | H:189° | ||
V:189° | |||
畸變(Optical Distortion) | 123% | ||
MTF(223lp/mm) | 32% | ||
外形尺寸(Dimension) | φ26.6×24.57mm | ||
重量(Weight) | 13.3±0.2g | ||
后焦距(BFL) | 3.7mm | ||
操作方法(Operation) | 光圈(Iris) | 固定光圈(Fixed) | |
聚焦(Focus) | 手動聚焦(Manual) | ||
變焦(Zoom) | 固定(Fixed) | ||
工作溫度(Operation temperature) | -20℃~+70℃ |
透鏡是?種?于聚焦或分散光線的光學(xué)元件。是應(yīng)??常?泛的?種光學(xué)元件應(yīng)?于成像系統(tǒng)。透鏡是折射鏡,其折射?是 兩個(gè)球?(球??部分),或?個(gè)球?(球??部分)?個(gè)平?的透明體。
它所成的像有實(shí)像也有虛像。透鏡?般可以分為兩?類:凸透鏡和凹透鏡。凸透鏡:中間厚,邊緣薄,有雙凸、平凸、凹凸三種; 凹透鏡:中間薄,邊緣厚,有雙凹、平凹、凸凹三種。